Merced Community College - Parking Lot B - Las Banos, CA - EV Station
- 12 Plugs
- Level 2
- 22240 Highway 152, Las Banos, CA, 93635
- Network App
- +1 866-816-7584
- Visit Website
- 24 Hours
Connector
EVConnect, 12 Plugs
- Level 2J177232 A,7.4 kWCost: 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;More
- 12:00 AM-8:00 AM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 8:00 AM-12:00 PM) + 0.65/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 12:00 PM-6:00 PM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 6:00 PM-10:00 PM) + 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 10:00 PM-11:55 PM) + 0.24/kWh (Sun,Sat) + Flat fee: 0.25;
- Level 2J177232 A,7.4 kWCost: 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;More
- 12:00 AM-8:00 AM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 8:00 AM-12:00 PM) + 0.65/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 12:00 PM-6:00 PM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 6:00 PM-10:00 PM) + 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 10:00 PM-11:55 PM) + 0.24/kWh (Sun,Sat) + Flat fee: 0.25;
- Level 2J177232 A,7.4 kWCost: 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;More
- 12:00 AM-8:00 AM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 8:00 AM-12:00 PM) + 0.65/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 12:00 PM-6:00 PM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 6:00 PM-10:00 PM) + 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 10:00 PM-11:55 PM) + 0.24/kWh (Sun,Sat) + Flat fee: 0.25;
- Level 2J177232 A,7.4 kWCost: 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;More
- 12:00 AM-8:00 AM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 8:00 AM-12:00 PM) + 0.65/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 12:00 PM-6:00 PM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 6:00 PM-10:00 PM) + 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 10:00 PM-11:55 PM) + 0.24/kWh (Sun,Sat) + Flat fee: 0.25;
- Level 2J177232 A,7.4 kWCost: 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;More
- 12:00 AM-8:00 AM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 8:00 AM-12:00 PM) + 0.65/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 12:00 PM-6:00 PM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 6:00 PM-10:00 PM) + 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 10:00 PM-11:55 PM) + 0.24/kWh (Sun,Sat) + Flat fee: 0.25;
- Level 2J177232 A,7.4 kWCost: 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;More
- 12:00 AM-8:00 AM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 8:00 AM-12:00 PM) + 0.65/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 12:00 PM-6:00 PM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 6:00 PM-10:00 PM) + 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 10:00 PM-11:55 PM) + 0.24/kWh (Sun,Sat) + Flat fee: 0.25;
- Level 2J177232 A,7.4 kWCost: 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;More
- 12:00 AM-8:00 AM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 8:00 AM-12:00 PM) + 0.65/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 12:00 PM-6:00 PM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 6:00 PM-10:00 PM) + 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 10:00 PM-11:55 PM) + 0.24/kWh (Sun,Sat) + Flat fee: 0.25;
- Level 2J177232 A,7.4 kWCost: 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;More
- 12:00 AM-8:00 AM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 8:00 AM-12:00 PM) + 0.65/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 12:00 PM-6:00 PM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 6:00 PM-10:00 PM) + 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 10:00 PM-11:55 PM) + 0.24/kWh (Sun,Sat) + Flat fee: 0.25;
- Level 2J177232 A,7.4 kWCost: 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;More
- 12:00 AM-8:00 AM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 8:00 AM-12:00 PM) + 0.65/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 12:00 PM-6:00 PM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 6:00 PM-10:00 PM) + 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 10:00 PM-11:55 PM) + 0.24/kWh (Sun,Sat) + Flat fee: 0.25;
- Level 2J177232 A,7.4 kWCost: 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;More
- 12:00 AM-8:00 AM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 8:00 AM-12:00 PM) + 0.65/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 12:00 PM-6:00 PM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 6:00 PM-10:00 PM) + 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 10:00 PM-11:55 PM) + 0.24/kWh (Sun,Sat) + Flat fee: 0.25;
- Level 2J177232 A,7.4 kWCost: 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;More
- 12:00 AM-8:00 AM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 8:00 AM-12:00 PM) + 0.65/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 12:00 PM-6:00 PM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 6:00 PM-10:00 PM) + 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 10:00 PM-11:55 PM) + 0.24/kWh (Sun,Sat) + Flat fee: 0.25;
- Level 2J177232 A,7.4 kWCost: 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;More
- 12:00 AM-8:00 AM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 8:00 AM-12:00 PM) + 0.65/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 12:00 PM-6:00 PM) + 0.32/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 6:00 PM-10:00 PM) + 0.24/kWh (Mon,Tue,Wed,Thu,Fri;
- 10:00 PM-11:55 PM) + 0.24/kWh (Sun,Sat) + Flat fee: 0.25;
Map & Direction

Find Charging Stations Near Me
Use my location
Addresses:
Stations:
- Zynga
- Zynga
- Zynga
- Zynga
- Zygg
- Zurich Location 14
- Zumba Parking
- Zorbaz in Park Rapidz
- Zoo Sauvage de Saint-Félicien
- Zoo Sauvage de Saint-Félicien
- Zoo Parkway
- Zoo Ecomuseum
- Zoo de Granby - Stationnement
- Zone Apts
- Zone Apartments The Zone
- Zone 6 HDR
- Zone 2 Ramp A, B, G
- Zoey's Double Hex Restaurant
- Zoey's Double Hex Restaurant
- Zoellner Garage