BRCC - Percé - Club Nautique - Percé, Quebec - EV Station
- 4 Plugs
- Level 3
- 199 Route 132, Percé, QC, G0C 2L0
- ChargeHub App, Network App, Network RFID
- Visit Website
- 24 Hours
Connectors
Circuit Électrique, 4 Plugs
- Level 3CCS250 A,100 kWCost: Tarification par paliers;More
- Palier 1 0-50 kW: 15.73$/hr, 31.45$/hr pour niveau de charge 90%+;
- Palier 2 50-60 kW: 19.95$/hr;
- Palier 3 60-70 kW: 24.18$/hr;
- Palier 4 70-80 kW: 28.41$/hr;
- Palier 5 80-90 kW: 32.64$/hr;
- Palier 6 90-100 kW: 36.87$/hr.;
- Level 3CCS250 A,100 kWCost: Tarification par paliers;More
- Palier 1 0-50 kW: 15.73$/hr, 31.45$/hr pour niveau de charge 90%+;
- Palier 2 50-60 kW: 19.95$/hr;
- Palier 3 60-70 kW: 24.18$/hr;
- Palier 4 70-80 kW: 28.41$/hr;
- Palier 5 80-90 kW: 32.64$/hr;
- Palier 6 90-100 kW: 36.87$/hr.;
- Level 3CHAdeMO250 A,100 kWCost: Tarification par paliers;More
- Palier 1 0-50 kW: 15.73$/hr, 31.45$/hr pour niveau de charge 90%+;
- Palier 2 50-60 kW: 19.95$/hr;
- Palier 3 60-70 kW: 24.18$/hr;
- Palier 4 70-80 kW: 28.41$/hr;
- Palier 5 80-90 kW: 32.64$/hr;
- Palier 6 90-100 kW: 36.87$/hr.;
- Level 3CHAdeMO250 A,100 kWCost: Tarification par paliers;More
- Palier 1 0-50 kW: 15.73$/hr, 31.45$/hr pour niveau de charge 90%+;
- Palier 2 50-60 kW: 19.95$/hr;
- Palier 3 60-70 kW: 24.18$/hr;
- Palier 4 70-80 kW: 28.41$/hr;
- Palier 5 80-90 kW: 32.64$/hr;
- Palier 6 90-100 kW: 36.87$/hr.;
Map & Direction

Find Charging Stations Near Me
Use my location
Addresses:
Stations:
Other Charging Stations Nearby
- 0.1 mi
- 0.2 mi
- 0.2 mi
- 0.2 mi
- 0.4 mi
- 0.4 mi